公告信息: | |||
采购项目名称 | 中国文联机关服务中心2023年4月至8月食堂大宗食材采购及配送项目 | ||
品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/其他食品,货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/调味品,货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/乳制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/淀粉及淀粉制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/豆腐及豆制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蔬菜加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/薯、豆、相关植物加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/熟肉制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/植物油及其制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/谷物细粉 | ||
采购单位 | 中国文联机关服务中心 | ||
行政区域 | 朝阳区 | 公告时间 | 2023年04月19日 17:00 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 闫喜霜、史凤英、孙晓洁 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张子杰、高丽丽、姜晶晶、郭靖 | ||
项目联系电话 | 59759317、59759316、59759356、59759393 | ||
采购单位 | 中国文联机关服务中心 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区大屯路北沙滩1号院32号楼 | ||
采购单位联系方式 | 张子杰、高丽丽、姜晶晶、郭靖,59759317、59759316、59759356、59759393 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | 推荐意见.pdf | ||
附件2 | 竞争性磋商文件_第1包.docx | ||
附件3 | 竞争性磋商文件_第2包.docx | ||
附件4 | 竞争性磋商文件_第3包.docx |
一、项目编号:20230401/20230402/20230403(招标文件编号:20230401/20230402/20230403)
二、项目名称:中国文联机关服务中心2023年4月至8月食堂大宗食材采购及配送项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:鑫鑫农业集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区新发地市场木材市场西路8号
包组或产品名称:第一包:果蔬、调料、粮油、豆制品、蛋、乳品类
下浮率(%):1.0000000
供应商名称:北京家园顺食品集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区新发地汉龙货运中心精品五号院
包组或产品名称:第二包:猪肉、牛羊肉类
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:北京家园顺食品集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区新发地汉龙货运中心精品五号院
包组或产品名称:第三包:水产禽类
下浮率(%):3.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 果蔬、调料、粮油、豆制品、蛋、乳品类 | 以竞争性磋商文件第一包要求的货物品牌为准 | 以竞争性磋商文件第一包要求的货物规格型号为准 | 以实际需求量为准 | 以实际结算金额为准 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 北京家园顺食品集团有限公司 | 猪肉、牛羊肉类 | 以竞争性磋商文件第二包要求的货物品牌为准 | 以竞争性磋商文件第二包要求的货物规格型号为准 | 以实际需求量为准 | 以实际结算金额为准 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 北京家园顺食品集团有限公司 | 水产禽类 | 以竞争性磋商文件第三包要求的货物品牌为准 | 以竞争性磋商文件第三包要求的货物规格型号为准 | 以实际需求量为准 | 以实际结算金额为准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫喜霜、史凤英、孙晓洁
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
下浮率是以创价网上月15日网上公布的平均价格为基准
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国文联机关服务中心
地址:北京市朝阳区大屯路北沙滩1号院32号楼
联系方式:张子杰、高丽丽、姜晶晶、郭靖,59759317、59759316、59759356、59759393
2.项目联系方式
项目联系人:张子杰、高丽丽、姜晶晶、郭靖
电 话: 59759317、59759316、59759356、59759393