头闻号

东莞市平稳塑胶五金制品有限公司

家具配件附件|其他灯具配附件|塑料模|冲压模|压铸模|模具加工

首页 > 新闻中心 > 广东省公安厅2023
广东省公安厅2023
发布时间:2024-11-19 00:52:52        浏览次数:8        返回列表
公告概要:
公告信息:
采购项目名称广东省公安厅2023-100禁毒检测试剂消耗品采购项目
品目

采购单位广东省公安厅(本部)
行政区域广东省公告时间2023年12月25日 11:49
评审专家名单刘庆峰,孙云霄,董穗麟,张向云,余积聪
总中标金额¥787.953000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人何工
项目联系电话020-83172166-823(电邮:hualunsibu@163.com)
采购单位广东省公安厅(本部)
采购单位地址黄华路97号大院
采购单位联系方式18813992091
代理机构名称广东华伦招标有限公司
代理机构地址广东省广州市越秀区北京街道
代理机构联系方式020-83172166
附件:
附件1合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州正孚检测技术有限公司).pdf
附件2合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(上海原思标物科技有限公司).pdf
附件3合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州巽易科技有限公司).pdf
附件4广东省公安厅2023-100禁毒检测试剂消耗品采购项目报价明细附件.zip
#noticeArea { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';word-break: break-all;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height:2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea strong{ font-weight: bold;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px; text-align: left;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;word-break: break-all;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } #noticeArea { } @media print { #noticeArea { } } ta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">

一、项目编号:0809-2341GDG14250

二、项目名称:广东省公安厅2023-100禁毒检测试剂消耗品采购项目

三、采购结果

合同包1(依托咪酯快检试剂):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州正孚检测技术有限公司 广州高新技术产业开发区科学城荔枝山路8号D栋4楼 1,600,000.00元

合同包2(毒品标准品及对照品):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
上海原思标物科技有限公司 上海市虹口区中山北一路803号 1,242,300.00元

合同包3(采购包3(进口检验消耗品)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州国发生物科技有限公司 广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F904 3,084,519.59元

合同包4(采购包4(国产检验消耗品)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州巽易科技有限公司 广州市南沙区大涌路62号3栋208房001 1,688,185.00元

合同包5(采购包5(危化品试剂及医疗用品)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市信洪贸易有限公司 广州市天河区水荫四横路34号1栋401房 264,525.00元

四、主要标的信息

合同包1(依托咪酯快检试剂):

货物类(广州正孚检测技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 化学试剂和助剂 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、依托咪酯(4合1)检测试剂(胶体金法) 正孚 25人份/盒 80000.00(人份) 20.00 1,600,000.00

合同包2(毒品标准品及对照品):

货物类(上海原思标物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 化学试剂和助剂 吗啡一水合物 原思 CAS号:6009-81-0,1 mg/mL,1mL,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-2 化学试剂和助剂 甲卡西酮外消旋体盐酸盐 原思 CAS号:49656-78-2,1 mg/mL,1mL,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 956.00 2,868.00
2-3 化学试剂和助剂 苯丙胺盐酸盐 原思 CAS号:2706-50-5,1 mg/mL,1mL, ≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-4 化学试剂和助剂 可待因 原思 CAS号:76-57-3,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-5 化学试剂和助剂 替苯丙胺盐酸盐 原思 CAS号:6292-91-7,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 652.00 1,956.00
2-6 化学试剂和助剂 去氧麻黄碱外消旋体盐酸盐 原思 CAS号:300-42-5,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-7 化学试剂和助剂 二亚甲基双氧安非他明盐酸盐 原思 CAS号:64057-70-1,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 652.00 1,956.00
2-8 化学试剂和助剂 氟胺酮 原思 CAS号:111982-50-4,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,755.00 5,265.00
2-9 化学试剂和助剂 4-甲氧基甲基苯丙胺盐酸盐 原思 CAS号:3398-68-3,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,424.00 4,272.00
2-10 化学试剂和助剂 盐酸去甲氯胺酮 原思 CAS号:79499-59-5,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,102.00 3,306.00
2-11 化学试剂和助剂 去甲芬太尼盐酸盐一水合物 原思 CAS号:22352-81-4,100 μg/mL, 1 mL,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,440.00 4,320.00
2-12 化学试剂和助剂 苯甲酰爱康宁 原思 CAS号:519-09-5,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-13 化学试剂和助剂 氯胺酮 原思 CAS号:6740-88-1,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 529.00 1,587.00
2-14 化学试剂和助剂 盐酸曲马多 原思 CAS号:36282-47-0,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,350.00 4,050.00
2-15 化学试剂和助剂 瑞芬太尼盐酸盐 原思 CAS号:132539-07-2,100 μg/mL, 1 mL, ≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,805.00 5,415.00
2-16 化学试剂和助剂 哌替啶盐酸盐 原思 CAS号:50-13-5,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 535.00 1,605.00
2-17 化学试剂和助剂 去环丙甲基丁丙诺啡 原思 CAS号:78715-23-8,1 mg, ≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 4,324.00 12,972.00
2-18 化学试剂和助剂 可卡因 原思 CAS号:50-36-2,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 535.00 1,605.00
2-19 化学试剂和助剂 麦角二乙胺 原思 CAS号:50-37-3,1 mg,≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,457.00 4,371.00
2-20 化学试剂和助剂 芬太尼盐酸盐 原思 CAS号:1443-54-5,100 μg/mL, 1 mL,≥99%,提供国家有证标准物质证书 3.00(瓶) 427.00 1,281.00
2-21 化学试剂和助剂 丁丙诺啡盐酸盐 原思 CAS号:53152-21-9,1 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 4,805.00 14,415.00
2-22 化学试剂和助剂 舒芬太尼 原思 CAS号:56030-54-7,100 μg/mL, 1 mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,339.00 4,017.00
2-23 化学试剂和助剂 5-二甲基-3,3-二苯基氮杂戊环高氯酸盐 原思 CAS号:31161-17-8,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 803.00 2,409.00
2-24 化学试剂和助剂 美沙酮盐酸盐 原思 CAS号:1095-90-5,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 535.00 1,605.00
2-25 化学试剂和助剂 芬特明盐酸盐 原思 CAS号:1197-21-3,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,110.00 3,330.00
2-26 化学试剂和助剂 羟考酮 原思 CAS号:76-42-6,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,383.00 4,149.00
2-27 化学试剂和助剂 安非拉酮盐酸盐 原思 CAS号:134-80-5,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,739.00 8,217.00
2-28 化学试剂和助剂 替来他明盐酸盐 原思 CAS号:14176-50-2,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,310.00 3,930.00
2-29 化学试剂和助剂 乙基去甲氟胺酮盐酸盐 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,412.00 7,236.00
2-30 化学试剂和助剂 2-(乙氨基)-2-苯基环己-1-酮盐酸盐 原思 CAS号:4551-92-2,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,876.00 11,628.00
2-31 化学试剂和助剂 地佐辛盐酸盐一水合物 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,958.00 11,874.00
2-32 化学试剂和助剂 甲胺酮盐酸盐 原思 CAS号:6728-51-4,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,622.00 10,866.00
2-33 化学试剂和助剂 哌醋甲酯盐酸盐 原思 CAS号:298-59-9,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 869.00 2,607.00
2-34 化学试剂和助剂 依托咪酯 原思 CAS号:33125-97-2,2 mg, ≥98%,提供核磁定值检测结果,提供标准品证书 3.00(瓶) 887.00 2,661.00
2-35 化学试剂和助剂 甲喹酮 原思 CAS号:72-44-6,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 1,292.00 3,876.00
2-36 化学试剂和助剂 地芬诺酯盐酸盐 原思 CAS号:3810-80-8,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,813.00 11,439.00
2-37 化学试剂和助剂 N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1-丁基吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:2666932-43-8,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-38 化学试剂和助剂 N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1-(4-戊烯基)吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:2666932-44-9 ,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-39 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(4-氟丁基)吲哚-3-甲酰氨基]丁酸甲酯 原思 CAS号:2666932-37-0,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-40 化学试剂和助剂 2-[1-(4-氟苄基)-1H-吲哚-3-甲酰氨基]-3-甲基丁酸甲酯 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-41 化学试剂和助剂 N-(1-甲基-1-苯基乙基)-1-(4-氰基丁基)吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:1631074-54-8,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-42 化学试剂和助剂 2-[1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-甲酰氨基]-3,3-二甲基丁酸甲酯 原思 CAS号:2482776-65-6,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-43 化学试剂和助剂 N-(1-乙氧基羰基-2-甲基丙基)-1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酰胺 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-44 化学试剂和助剂 2-[1-(4-氟丁基)-1H-吲唑-3-甲酰氨基]-3,3-二甲基丁酸甲酯 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-45 化学试剂和助剂 2-[1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-甲酰氨基]-3-苯丙酸甲酯 原思 2CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-46 化学试剂和助剂 N'-(1-(5-氟戊基)-2-氧代吲哚-3-亚基)苯甲酰肼 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-47 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酰氨基]丁酸乙酯 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-48 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(5-氟戊基)吲唑-3-甲酰氨基]丁酸甲酯 原思 CAS号:1715016-75-3,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,266.00 6,798.00
2-49 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(4-戊烯-1-基)-1H-吲唑-3-甲酰氨基]丁酸甲酯 原思 CAS号:2521318-36-3,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-50 化学试剂和助剂 N'-(1-戊基-2-氧代吲哚-3-亚基)苯甲酰肼 原思 CAS号:1048973-64-3,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-51 化学试剂和助剂 N'-(1-己基-2-氧代吲哚-3-亚基)苯甲酰肼 原思 CAS号:1048973-47-2,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-52 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-(1-戊基-1H-吲唑-3-甲酰氨基)丁酸乙酯 原思 CAS号:N/A,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-53 化学试剂和助剂 [1-(4-氟苄基)-1H-吲哚-3-基](2,2,3,3-四甲基环丙基)甲酮 原思 CAS号:2185863-15-2,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,038.00 6,114.00
2-54 化学试剂和助剂 N-(1-金刚烷基)-1-(4-氟丁基)吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:1445580-39-1,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-55 化学试剂和助剂 N-(金刚烷-1-基)-1-(5-氯戊基)-1H-吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:2160555-52-0,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-56 化学试剂和助剂 N-(金刚烷-1-基)-1-(环己基甲基)-1H-吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:1400742-33-7,2 mg, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,503.00 10,509.00
2-57 化学试剂和助剂 羟基可替宁 原思 1mg,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,535.00 1,535.00
2-58 化学试剂和助剂 乙酰芬太尼 原思 CAS号:3258-84-2,100ug/mL,1mL,≥99%,提供国家有证标准物质证书 1.00(瓶) 1,327.00 1,327.00
2-59 化学试剂和助剂 甲氧麻黄酮 原思 CAS号:1189726-22-4,1mg/mL,1mL,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 711.00 711.00
2-60 化学试剂和助剂 去甲氟胺酮 原思 CAS号:1956327-93-7,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 8,384.00 8,384.00
2-61 化学试剂和助剂 溴胺酮 原思 CAS号:N/A,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 6,944.00 6,944.00
2-62 化学试剂和助剂 3-[1-(哌啶-1-基)环己基]苯酚盐酸盐 原思 CAS号:79787-43-2,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,476.00 1,476.00
2-63 化学试剂和助剂 地西泮 原思 CAS号:439-14-5,1 mg/mL,1mL,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 533.00 533.00
2-64 化学试剂和助剂 依替唑仑 原思 CAS号:40054-69-1,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 7,935.00 7,935.00
2-65 化学试剂和助剂 艾司唑仑 原思 CAS号:29975-16-4,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,455.00 1,455.00
2-66 化学试剂和助剂 利多卡因盐酸盐一水合物 原思 CAS号:6108-05-0,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 952.00 952.00
2-67 化学试剂和助剂 盐酸甲苯噻嗪 原思 100mg,提供标准品证书 1.00(瓶) 385.00 385.00
2-68 化学试剂和助剂 N-(1-氨基-3,3-二甲基-1-氧代丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲酰胺 原思 CAS号:N/A,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 6,375.00 6,375.00
2-69 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(4-戊烯-1-基)-1H -吲唑-3-甲酰胺基]丁酸 原思 CAS号:N/A,10mg,≥98%,提供标准品证书 1.00(瓶) 8,100.00 8,100.00
2-70 化学试剂和助剂 3,3-二甲基-2-[1-(4-丁醇)吲哚-3-甲酰氨基]丁酸甲酯 原思 CAS号:N/A,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 8,100.00 8,100.00
2-71 化学试剂和助剂 咖啡因-D3 原思 CAS号:26351-04-2,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 7,954.00 7,954.00
2-72 化学试剂和助剂 那可汀-D3 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,520.00 2,520.00
2-73 化学试剂和助剂 N-蒂巴因-D3 原思 CAS号:782491-54-7,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,948.00 2,948.00
2-74 化学试剂和助剂 罂粟碱-D6 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,948.00 2,948.00
2-75 化学试剂和助剂 舒芬太尼-D5 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 8,100.00 8,100.00
2-76 化学试剂和助剂 去甲氟胺酮-D4 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 5,736.00 5,736.00
2-77 化学试剂和助剂 地西泮-D5 原思 CAS号:65854-76-4,100μg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 455.00 455.00
2-78 化学试剂和助剂 羟基可替宁 原思 1mg,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,535.00 1,535.00
2-79 化学试剂和助剂 去甲乙酰芬太尼盐酸盐一水合物 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,565.00 1,565.00
2-80 化学试剂和助剂 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶二盐酸盐一水合物 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 5,566.00 5,566.00
2-81 化学试剂和助剂 可替宁 原思 CAS号:486-56-6,1 mg/mL,1mL, ≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 950.00 2,850.00
2-82 化学试剂和助剂 吗啡-D3 原思 CAS号:202656-19-7,1mg,≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-83 化学试剂和助剂 O6-单乙酰吗啡-D3 原思 CAS号:136765-25-8,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-84 化学试剂和助剂 去氧麻黄碱外消旋体盐酸盐-D5 原思 CAS号:2747917-87-7,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,466.00 7,398.00
2-85 化学试剂和助剂 苯丙胺-D5 原思 CAS号:2714413-91-7,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 11,400.00 34,200.00
2-86 化学试剂和助剂 氯胺酮-D4 原思 CAS号:1246815-97-3,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 7,125.00 21,375.00
2-87 化学试剂和助剂 去甲氯胺酮-D4 原思 CAS号:1435934-57-8,1mg,≥98%,提供标准品证书 3.00(瓶) 7,125.00 21,375.00
2-88 化学试剂和助剂 3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺-D5 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-89 化学试剂和助剂 3,4-亚甲二氧基苯丙胺-D5 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 7,125.00 21,375.00
2-90 化学试剂和助剂 可卡因-D3 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-91 化学试剂和助剂 苯甲酰爱康宁-D3 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-92 化学试剂和助剂 四氢大麻酸-D3 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 7,125.00 21,375.00
2-93 化学试剂和助剂 可替宁-D3 原思 CAS号:110952-70-0,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-94 化学试剂和助剂 甲卡西酮-D3 原思 CAS号:1246819-12-4,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 7,125.00 21,375.00
2-95 化学试剂和助剂 氟胺酮-D4 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 6,056.00 18,168.00
2-96 化学试剂和助剂 PMMA-D3 原思 CAS号:1795033-58-7,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 6,127.00 18,381.00
2-97 化学试剂和助剂 芬太尼-D5盐酸盐 原思 CAS号:2747915-16-6,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,432.00 7,296.00
2-98 化学试剂和助剂 去苯乙基芬太尼-D5 原思 CAS号:1211527-23-9,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-99 化学试剂和助剂 去苯乙基乙酰芬太尼-13C6 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 11,275.00 33,825.00
2-100 化学试剂和助剂 4-ANPP-D5 原思 CAS号:1189466-15-6,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 11,400.00 34,200.00
2-101 化学试剂和助剂 可待因-D6 原思 CAS号:1007844-34-9,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 11,400.00 34,200.00
2-102 化学试剂和助剂 美沙酮-D3 原思 CAS号:65566-72-5,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 5,700.00 17,100.00
2-103 化学试剂和助剂 曲马多-D3 原思 CAS号:N/A,1mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 8,217.00 24,651.00
2-104 化学试剂和助剂 钯ICP标准液 原思 77091-100ML,1 g/L Pd in hydrochloric acid,提供标准品证书 1.00(瓶) 612.00 612.00
2-105 化学试剂和助剂 银ICP标准液 原思 12818-100ML,1 g/L Ag in nitric acid,提供标准品证书 1.00(瓶) 388.00 388.00
2-106 化学试剂和助剂 金ICP标准液 原思 38168-100ML,1 g/L Au in hydrochloric acid,提供标准品证书 1.00(瓶) 612.00 612.00
2-107 化学试剂和助剂 铅ICP标准液 原思 41318-100ML-F,1 g/L Pb in nitric acid,提供标准品证书 1.00(瓶) 611.00 611.00
2-108 化学试剂和助剂 汞ICP标准液 原思 28941-100ML-F,1 g/L Hg in nitric acid,提供标准品证书 1.00(瓶) 611.00 611.00
2-109 化学试剂和助剂 磷ICP标准液 原思 51474-250ML,1 g/L P in H2O,提供标准品证书 1.00(瓶) 351.00 351.00
2-110 化学试剂和助剂 1-苄基-1H-咪唑-5-羧酸 原思 产品编号:1154480,纯度:97%,100mg,提供标准品证书 1.00(瓶) 1,200.00 1,200.00
2-111 化学试剂和助剂 碘化钾 原思 P116281-10g,≥99.99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 92.00 92.00
2-112 化学试剂和助剂 甲醇中D-依托咪酯溶液 原思 100μg/mL, 1mL, 产品号:1ST163688-100M,提供标准品证书 3.00(瓶) 300.00 900.00
2-113 化学试剂和助剂 甲醇中D-依托咪酯-D5溶液 原思 100μg/mL, 1mL, 产品号:1ST163688D5-100M,提供标准品证书 3.00(瓶) 2,300.00 6,900.00
2-114 化学试剂和助剂 甲醇中依托咪酯酸溶液 原思 100μg/mL, 1mL, 产品号:1ST169199-100M,提供标准品证书 3.00(瓶) 900.00 2,700.00
2-115 化学试剂和助剂 海洛因 原思 CAS号:561-27-3,10 mg,≥99%,提供标准品证书 3.00(瓶) 3,071.00 9,213.00
2-116 化学试剂和助剂 氯胺酮 原思 CAS号:6740-88-1,10 mg,≥99%,提供国家有证标准物质证书 1.00(瓶) 2,500.00 2,500.00
2-117 化学试剂和助剂 左旋甲基苯丙胺盐酸盐 原思 CAS号:826-10-8,10 mg,≥99%,提供手性纯度和旋光性检测报告,提供标准品证书 1.00(瓶) 3,864.00 3,864.00
2-118 化学试剂和助剂 右旋甲基苯丙胺盐酸盐 原思 CAS号:51-57-0,10 mg,≥99%,提供手性纯度和旋光性检测报告,提供标准品证书 1.00(瓶) 3,500.00 3,500.00
2-119 化学试剂和助剂 麻黄碱 原思 CAS号:53214-57-6,10 mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,500.00 2,500.00
2-120 化学试剂和助剂 二亚甲基双氧安非他明盐酸盐 原思 CAS号:64057-70-1,10 mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,500.00 2,500.00
2-121 化学试剂和助剂 乙酰可待因 原思 CAS号:6703-27-1,10mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 6,206.00 6,206.00
2-122 化学试剂和助剂 O3-单乙酰吗啡氨基磺酸盐 原思 CAS号:62319-25-9,10 mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 5,225.00 5,225.00
2-123 化学试剂和助剂 可卡因 原思 CAS号:50-36-2,10 mg,≥99%,提供标准品证书 1.00(瓶) 2,500.00 2,500.00
