公告信息: | |||
采购项目名称 | 中山大学孙逸仙纪念医院食堂食材物资采购及配送服务项目(冻品类) | ||
品目 | 服务/交通运输和仓储服务/道路运输服务/其他道路运输服务/其他道路运输服务 | ||
采购单位 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | ||
行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2023年03月22日 17:01 |
首次公告日期 | 2023年03月17日 | 更正日期 | 2023年03月22日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李婕、邓子华 | ||
项目联系电话 | 020-37860533、37860526 | ||
采购单位 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | ||
采购单位地址 | 广州市沿江西路107号 | ||
采购单位联系方式 | 李先生020-81332365 | ||
代理机构名称 | 国义招标股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市东风东路726号18楼 | ||
代理机构联系方式 | 李婕、邓子华,020-37860533、37860526 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0724-2231Z2094023
原公告的采购项目名称:中山大学孙逸仙纪念医院食堂食材物资采购及配送服务项目(冻品类)
首次公告日期:2023年03月17日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
中标服务费计算方法更正为:招标代理服务收费按差额定率累进法计算,以采购预算作为收费的计算依据。该项目中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算后收取。中标金额的各部分费率如下表,本项目类型为服务招标:
类型 费率
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
一次招标代理费最高限额 | 人民币350万元 | 人民币300万元 | 人民币450万元 |
例如:某服务招标代理项目中标金额为300万元,计算招标代理服务收费额如下:
100万元×1.5%=1.5万元
(300-100)万元×0.8%=1.6万元
合计收费=1.5+1.6=3.1(万元)
更正日期:2023年03月22日
三、其他补充事宜
-
附件:招标文件
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山大学孙逸仙纪念医院
地址:广州市沿江西路107号
联系方式:李先生020-81332365
2.采购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广州市东风东路726号18楼
联系方式:李婕、邓子华,020-37860533、37860526
3.项目联系方式
项目联系人:李婕、邓子华
电 话: 020-37860533、37860526