公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西吉县敬老院食堂所需物资采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 西吉县民政局 | ||
行政区域 | 西吉县 | 公告时间 | 2023年11月02日 22:33 |
评审专家名单 | 刘胜利、韩世雄、叶录、闫利珍、汪建华、邓志德、张桂红 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王飞彪 | ||
项目联系电话 | 15202612925 | ||
采购单位 | 西吉县民政局 | ||
采购单位地址 | 固原市西吉县政府街 | ||
采购单位联系方式 | 0954-3012532 | ||
代理机构名称 | 宁夏万协项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市兴庆区南熏东路金茂巷15号 | ||
代理机构联系方式 | 15202612925 |
一、项目编号: NXWX【2023】038号
采购计划编号:2023NCZ(GY)002193
二、项目名称: 西吉县敬老院食堂所需物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
宁夏绿昊农业发展有限公司(第一标段) | 宁夏固原市西吉县吉镇芦子沟村 | 15909641539 | 95 |
西吉县福兰肉食品有限公司(第二标段) | 西吉县文化局楼下 | 18209694444 | 95 |
西吉县大夏食品有限公司(第三标段) | 西吉县吉强镇苟庄村 | 18395068393 | 94 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
谷物细粉 | 详见附件 | 详见附件 | 30000 | 5.2 | 156000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
碾磨谷物及谷物加工品 | 详见附件 | 详见附件 | 4000 | 6.8 | 27200 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
植物油及其制品 | 详见附件 | 详见附件 | 5400 | 24 | 129600 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
畜禽肉 | 详见附件 | 详见附件 | 3300 | 32 | 105600 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
畜禽肉 | 详见附件 | 详见附件 | 2500 | 62 | 155000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
畜禽肉 | 详见附件 | 详见附件 | 7500 | 76 | 570000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
调味品 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 60000 | 60000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
蔬菜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 300000 | 300000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
蛋制品 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 130000 | 130000 | / | 否 | 否 | 否 | |||||
其他农林牧渔业产品 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 220000 | 220000 | / | 否 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县敬老院食堂所需物资采购项目第三标段(重新招标)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏绿昊农业发展有限公司 | 75.93 | |
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 70.14 | |
西吉县永祥超市 | 73.09 | |
西吉县大夏食品有限公司 | 77.57 |
标段名称:西吉县敬老院食堂所需物资采购项目第二标段(重新招标)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 68.86 | |
西吉县单家集牛羊肉店 | 68.95 | |
宁夏鼎鸿盛泰商贸有限公司 | 68.36 | |
宁夏今雨轩商贸有限公司 | 59.19 | |
西吉县福兰肉食品有限公司 | 72.25 | |
宁夏中民恒丰农牧业有限公司 | 61.93 | |
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 69.49 | |
宁夏雷振子商贸有限责任公司 | 55.63 |
标段名称:西吉县敬老院食堂所需物资采购项目第一标段(重新招标)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
西吉县永祥超市 | 72.70 | |
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 71.43 | |
宁夏绿昊农业发展有限公司 | 75.28 | |
西吉县大夏食品有限公司 | 69.99 |
六、评审专家名单: 刘胜利、韩世雄、叶录、闫利珍、汪建华、邓志德、张桂红
采购人代表: 马玉强
七、代理服务收费标准及金额: 26304.05元。收费标准:收费标准参照国家计委计价格〔2002〕1980号规定计收
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年11月03日
九、其他补充事宜: 1、第一标段代理费:4457元,第二标段代理费:11836.05元,第三标段代理费:10011元。2、本项目为费率报价,最终供货价格为:预算价格*中标费率。3、主要标的信息中显示的为数量,采购预算单价及总价。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 西吉县民政局
地 址: 固原市西吉县政府街
联系方式: 0954-3012532
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏万协项目管理有限公司
地 址: 银川市兴庆区南熏东路金茂巷15号
联系方式: 15202612925
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马玉强
电话: 0954-3012532
代理机构项目联系人: 王飞彪
电话: 15202612925
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
一标段明细.pdf |
二标段明细.pdf |
三标段明细.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
一标段(中小企业声明函).pdf |
二标段(中小企业声明函).pdf |
三标段(中小企业声明函).pdf |
代理机构 : 宁夏万协项目管理有限公司
发布日期: 2023-11-02