公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川职业技术学院体育馆 LED 电子屏采购安装项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2023年11月09日 18:03 |
评审专家名单 | 郭斌(组长) 陈浩 杨荣 张银娜 | ||
总中标金额 | ¥85.660000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 者娟娟 卜乐 张雪 | ||
项目联系电话 | 0951-5606216 | ||
采购单位 | 银川职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 银川市西夏区培华路1号 | ||
采购单位联系方式 | 0951-2130013 | ||
代理机构名称 | 中天世纪国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层 | ||
代理机构联系方式 | 0951-5606216 |
一、项目编号: ZTSJ-NZC-A23214
采购计划编号:2023NCZ(YC)005101
二、项目名称: 银川职业技术学院体育馆 LED 电子屏采购安装项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 银川市金凤区新能源花园3号楼2单元103室 | 0951-5692897 | 856600.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒天线放大器(室内)-昇博士(SONBS) | SA-1059 | 1 | 1980 | 1980 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他广播、电视、电影设备 | 墙面装饰-宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 墙面装饰定制 | 95 | 376 | 35720 | 宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他广播、电视、电影设备 | 折叠活动舞台-宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 折叠活动舞台定制 | 1 | 38600 | 38600 | 宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
话筒设备 | 话筒前级音频处理器-昇博士(SONBS) | SC-3137 | 1 | 3060 | 3060 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
机柜 | 网络机柜-神盾卫士 | SH-8042 | 1 | 4339 | 4339 | 涿州市勇胜通信设备有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他机房辅助设备 | 通道电源时序器-昇博士(SONBS) | SD-10A | 2 | 720 | 1440 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
应用软件 | 备份软件-安克诺斯(Acronis) | V15.0 | 1 | 8080 | 8080 | 北京泰腾恩科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
音箱 | 专业音箱(含壁挂支架)-昇博士(SONBS) | SD-15E | 8 | 2130 | 17040 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
LED显示屏 | 室内LED全彩显示屏-详见中标公告附表 | 详见中标公告附表 | 1 | 675719 | 675719 | 详见中标公告附表 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他输入输出设备 | 智能 KVM 切换器-神盾卫士 | SLA-901 | 1 | 2970 | 2970 | 涿州市勇胜通信设备有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
话筒设备 | 落地式手持话筒支架-昇博士(SONBS) | NB-307 | 2 | 139 | 278 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
话筒设备 | 台面式手持话筒支架-昇博士(SONBS) | NB-12 | 6 | 39 | 234 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
绝缘电线和电缆 | 综合线缆-1.三羊,2.三羊,3.一舟,4.瑞辰 | 1.国标动力电缆YJV50*(3+2),2.电源线RVV3*2.5mm2,3.双绞线:HSYV-6,4.辅助材料等定制 | 1 | 32700 | 32700 | 1、永力三羊线缆科技有限公司 2、永力三羊线缆科技有限公司 3、浙江一舟电子科技股份有限公司 4、宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他音频设备 | 2编组8路调音台-昇博士(SONBS) | SD-8-2 | 1 | 1730 | 1730 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他输入输出设备 | 备品备件-澄通光电(CRTOP) | 室内P2.5模组 | 1 | 1870 | 1870 | 北京澄通光电股份有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放-昇博士(SONBS) | SD-800 | 4 | 2930 | 11720 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他广播、电视、电影设备 | U段红外对频一拖四会议-昇博士(SONBS) | SC-304U | 2 | 2260 | 4520 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他广播、电视、电影设备 | 全数字会议处理器-昇博士(SONBS) | SC-3131(C) | 1 | 2180 | 2180 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他广播、电视、电影设备 | 智能配电柜-澄通光电(CRTOP) | CT100KW | 1 | 9090 | 9090 | 北京澄通光电股份有限公司 | 是 | 否 | 否 | |||||
其他音频设备 | 数字音频处理器(8进8出)-昇博士(SONBS) | SC-A0808 | 1 | 3330 | 3330 | 广州市昇博电子科技有限公司 | 是 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:银川职业技术学院体育馆LED电子屏采购安装项目
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏瑞辰智能科技有限公司 | 88.8 | 1 |
宁夏正方数字文化创意技术装备有限公司 | 68.09 | 3 |
宁夏富德润达数字科技有限公司 | 69.6 | 2 |
六、评审专家名单: 郭斌(组长) 陈浩 杨荣 张银娜
采购人代表: 王勇
七、代理服务收费标准及金额: 13500.00元。收费标准:招标代理费由中标人支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年11月10日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川职业技术学院
地 址: 银川市西夏区培华路1号
联系方式: 0951-2130013
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 中天世纪国际招标有限公司
地 址: 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层
联系方式: 0951-5606216
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 谭学忠
电话: 0951-2130013
代理机构项目联系人: 者娟娟 卜乐 张雪
电话: 0951-5606216
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函.pdf |
中标公告附表.pdf |
代理机构 : 中天世纪国际招标有限公司
发布日期: 2023-11-09