公告信息: | |||
采购项目名称 | 电子科技大学2023-2024年度10KV强电系统运行维护服务 | ||
品目 | 服务/专业技术服务/其他专业技术服务 | ||
采购单位 | 电子科技大学 | ||
行政区域 | 成都市 | 公告时间 | 2023年03月31日 14:38 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 曾凤竹(组长)、陈翠蓉、李杰(采购人代表) | ||
总成交金额 | ¥83.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周女士、尹女士 | ||
项目联系电话 | 028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899 | ||
采购单位 | 电子科技大学 | ||
采购单位地址 | 成都市高新区(西区)西源大道2006号 | ||
采购单位联系方式 | 刘老师028-61830084 | ||
代理机构名称 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市金牛区金科中路18号六楼 | ||
代理机构联系方式 | 周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899 | ||
附件: | |||
附件1 | 电子科技大学2023-2024年度10kv强电系统运行维护服务(定稿).pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:FW20230001901(招标文件编号:FW20230001901)
二、项目名称:电子科技大学2023-2024年度10KV强电系统运行维护服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:包件1:四川鸿海电力工程有限公司
供应商地址:成都市武侯区武科东一路15号1栋1单元5层507号
中标(成交)金额:60.0000000(万元)
供应商名称:包件2:四川鸿海电力工程有限公司
供应商地址:成都市武侯区武科东一路15号1栋1单元5层507号
中标(成交)金额:23.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 包件1:四川鸿海电力工程有限公司 | 包件 1:2023-2024 年度清水河校区 10KV 强电系统运行维护服务; | 清水河校区有 6 个 10kV 开关站(开闭所)及 5 个子站,共计 10kV 高压开关柜约 214 面、10KV 环网柜 113 面、电缆约 53KM(包括 10 条 10KV 专线电缆)。 | 详见附件 | 合同签订生效至 2024 年 4 月 30 日 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 包件2:四川鸿海电力工程有限公司 | 包件 2:2023-2024 年度沙河及九里堤校区 10KV 强电系统运行维护服务 | (1)沙河校区现有 2 个 10KV 高压配电房,共计 10kV 高压柜约 49 面、环网柜 14 面、10KV 电缆约 23 条(包括 4 条 10KV 专线电缆)。 (2)九里堤校区现有 1 个 10KV 高压配电房,有 10KV 高压柜 3 面,10KV 电缆 3 根。 | 详见附件 | 合同签订生效至 2024 年 4 月 30 日 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾凤竹(组长)、陈翠蓉、李杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)标准下浮15%计取。
本项目代理费总金额:1.0582000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标代理费:
包件1:7650元
包件2:2932元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:电子科技大学
地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
联系方式:刘老师028-61830084
2.采购代理机构信息
名 称:中恒德佳工程咨询有限公司
地 址:成都市金牛区金科中路18号六楼
联系方式:周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899
3.项目联系方式
项目联系人:周女士、尹女士
电 话: 028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899