公告信息: | |||
采购项目名称 | 平鲁消防救援大队、平阳街消防救援站食堂主副食、调味品供应商采购项目 | ||
品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/其他食品,货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/营养、保健食品,货物/食品、饮料和烟草原料/食品及加工盐/方便食品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/油脂及食品杂碎,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/熟肉制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水产品加工,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蔬菜加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水果、坚果加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/淀粉及淀粉制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/豆腐及豆制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品 | ||
采购单位 | 朔州市平鲁区消防救援大队 | ||
行政区域 | 平鲁区 | 公告时间 | 2023年03月02日 16:52 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 曹云魁、秦占军、刘太权 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡先生 | ||
项目联系电话 | 17803471119 | ||
采购单位 | 朔州市平鲁区消防救援大队 | ||
采购单位地址 | 朔州市平鲁区紫河路1号 | ||
采购单位联系方式 | 胡先生17803471119 | ||
代理机构名称 | 山西万工工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 怀仁市怀安大街丽宸小区1号楼3号门市 | ||
代理机构联系方式 | 李志辉0349-3025678 |
一、项目编号:WGZB-2023CG-006(招标文件编号:WGZB-2023CG-006)
二、项目名称:平鲁消防救援大队、平阳街消防救援站食堂主副食、调味品供应商采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:朔州天源发展有限公司
供应商地址:朔州市平鲁区胜利南路
包组或产品名称:平鲁消防救援大队、平阳街消防救援站食堂主副食、调味品供应商采购
折扣率(%):95.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 朔州天源发展有限公司 | 平鲁消防救援大队、平阳街消防救援站食堂主副食、调味品供应商采购 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹云魁、秦占军、刘太权
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按国家收费标准收取
本项目代理费总金额:0.6710000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:朔州市平鲁区消防救援大队
地址:朔州市平鲁区紫河路1号
联系方式:胡先生17803471119
2.采购代理机构信息
名 称:山西万工工程项目管理有限公司
地 址:怀仁市怀安大街丽宸小区1号楼3号门市
联系方式:李志辉0349-3025678
3.项目联系方式
项目联系人:胡先生
电 话: 17803471119