公司档案
公司名称: | 上海素希智能科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所在地区: | 上海 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 1000万人民币 | 注册年份: | 2017 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 大屏拼接显示系统,三星液晶拼接屏.LG液晶拼接屏,46寸拼接屏,47寸拼接屏,49寸拼接屏,55寸拼接屏 | |
销售产品: | 大屏拼接显示系统,三星液晶拼接屏.LG液晶拼接屏,46寸拼接屏,47寸拼接屏,49寸拼接屏,55寸拼接屏 | |
采购产品: | 大屏拼接显示系统,三星液晶拼接屏.LG液晶拼接屏,46寸拼接屏,47寸拼接屏,49寸拼接屏,55寸拼接屏 | |
主营行业: |
|