公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 重庆市“民政惠民济困保”商业保险服务 | ||
品目 | 人寿保险服务 | ||
采购单位 | 重庆市民政局 | ||
行政区域 | 重庆市 | 公告时间 | 2023年12月15日 23:15 |
评审专家名单 | 白仕民 赵姝菡 涂咏竹 黎沛 胥世伦 陈显明(采购人代表) 张蓉(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.070000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 罗成 仇思远 | ||
项目联系电话 | 023-67078013 67706795 67616114 | ||
采购单位 | 重庆市民政局 | ||
采购单位地址 | 重庆市渝北区民安大道489号 | ||
采购单位联系方式 | 023-88759502 88953750 | ||
代理机构名称 | 重庆市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | "重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座505室" | ||
代理机构联系方式 | 023-67078013 67706795 67616114 |
重庆市“民政惠民济困保”商业保险服务(CQS23C01336)中标(成交)结果公告 发布日期: 2023年12月15日
一、项目号:CQS23C01336 采购执行编号:1708-BZ2300461597AFS 采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市“民政惠民济困保”商业保险服务
三、中标(成交)信息:
包号:2
供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市渝中区邹容路153号
中标(成交)金额: 120.00元
包号:3
供应商名称:中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司
供应商地址:重庆市渝中区民族路23号中国人寿大厦名义层2至9层
中标(成交)金额: 120.00元
包号:4
供应商名称:天安财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市渝北区松牌路145号3幢1层3号、15层3、4号及20层1、2、3、4号
中标(成交)金额: 120.00元
包号:5
供应商名称:阳光财产保险股份有限公司重庆市分公司
供应商地址:重庆市渝中区中华路178号重庆国际商务中心17楼及16F-1、16F-4、18F-1、22F-3、22F-4
中标(成交)金额: 120.00元
包号:6
供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市渝中区邹容路153号
中标(成交)金额: 120.00元
包号:7
供应商名称:安诚财产保险股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市江北区东升门路63号5-1、6-1
中标(成交)金额: 120.00元
包号:1
废标(终止)原因:投标人不足三家。
四、主要标的信息
包号:2名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域二) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域三) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求。 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域四) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求。 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域五) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求。 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域六) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求。 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
“民政惠民济困保”商业保险服务(区域七) | 2024-2025年度全市纳入民政救助的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及全市纳入市退役军人事务局管理的部分享受国家定期抚恤补助的优抚对象(不含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员)等5类,以实际参保人数为准。 | 满足采购人对服务需求的全部要求。 | 合同履行期限:中标人在采购合同签订后服务24个月(具体服务时间以服务合同为准)。 | 提供及时、方便、快捷的服务。 |
五、评审专家名单
白仕民 赵姝菡 涂咏竹 黎沛 胥世伦 陈显明(采购人代表) 张蓉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见附件本项目招标文件
代理服务费总计:843335.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
安诚财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 56.50 | 96.50 | 2 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 3 |
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 2 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 3 |
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 2 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 3 |
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 2 |
阳光财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 38.57 | 42.00 | 80.57 | 3 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 4 |
包号:6
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 2 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 3 |
包号:7
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 57.30 | 97.30 | 1 |
安诚财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 40.00 | 56.50 | 96.50 | 2 |
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 0.00 | 39.57 | 46.00 | 85.57 | 3 |
天安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 73.64 | 4 |
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市民政局
采购经办人:张蓉 周延
采购人电话:023-88759502 88953750
采购人地址:重庆市渝北区民安大道489号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:罗成 仇思远
代理机构电话:023-67078013 67706795 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座505室
3、项目联系方式
项目联系人:罗成 仇思远
项目联系人电话:023-67078013 67706795 67616114
十一、附件
重庆市“民政惠民济困保”商业保险服务(CQS23C01336)1124(发布).doc免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。