公告信息: | |||
采购项目名称 | 人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 同江市机关事务中心 | ||
行政区域 | 同江市 | 公告时间 | 2025年06月30日 14:21 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 连路,王子玲,王宏远 | ||
总成交金额 | ¥80.170100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李先生 | ||
项目联系电话 | 19523241188 | ||
采购单位 | 同江市机关事务中心 | ||
采购单位地址 | 同江市 | ||
采购单位联系方式 | 0454-2944003 | ||
代理机构名称 | 黑龙江国德工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 道里区城乡路与金属街交汇处汇智东方悦营销中心A2座18层 | ||
代理机构联系方式 | 19523241188 | ||
附件: | |||
附件1 | 人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目(二次)报价明细附件 | ||
附件2 | 开标记录表 | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江储源建设工程有限公司).pdf |
合同包1(人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江储源建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区清华大街235号15栋公寓16层1616号 | 801,701.34元 |
合同包1(人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目):
工程类(黑龙江储源建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造 | 人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造,详见工程量清单。 | 合同签订后一个月内完成本项目施工 | 勾清金 | 二级建造师注册证;注册编号:黑2232021202519650 | 801,701.34 |
连路(采购人代表)、王子玲、王宏远
代理服务收费标准 | 按照国家、省有关规定,经甲乙双方约定,按照发改价格〔2015〕299号文件规定收取本项目招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目 | 0.96 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(人大综合楼卫生间及走廊和人才公寓下水改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江储源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.83 | 4.00 | 9.85 | 96.68 | 801,701.34 | 801,701.34 | 1 | 1 | |
黑龙江省佰瑞城市建设服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.17 | 4.00 | 10.00 | 94.17 | 790,061.26 | 790,061.26 | 2 | 2 | |
黑龙江凯尔德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.83 | 4.00 | 9.79 | 90.62 | 806,850.69 | 806,850.69 | 3 | 3 | |
黑龙江百迪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.83 | 4.00 | 9.82 | 80.65 | 804,885.60 | 804,885.60 | 4 | ||
黑龙江浩锦建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
名称:同江市机关事务中心
地址: 同江市
联系方式:0454-2944003
名称:黑龙江国德工程项目管理有限公司
地址:道里区城乡路与金属街交汇处汇智东方悦营销中心A2座18层
联系方式:19523241188
项目联系人:李先生
电话:19523241188
黑龙江国德工程项目管理有限公司
2025年06月30日