公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 宁夏幼儿师范高等专科学校万兆校园网升级改造项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | ||
行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2024年01月10日 18:38 |
评审专家名单 | 张淑玲、韩多成、殷淑琴、杨登荣(组长) | ||
总中标金额 | ¥316.880100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 于则杨 者娟娟 卜乐 | ||
项目联系电话 | 0951-5606216 | ||
采购单位 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | ||
采购单位地址 | 银川市苏银产业园 | ||
采购单位联系方式 | 0951-4772018 | ||
代理机构名称 | 中天世纪国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层 | ||
代理机构联系方式 | 0951-5606216 |
一、项目编号: ZTSJ-NZC-A23287
采购计划编号:2023NCZ(YC)005923
二、项目名称: 宁夏幼儿师范高等专科学校万兆校园网升级改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏北方国信电子科技有限公司 | 银川市金凤区正源北街阅海万家E区9幢1单元601号房 | 18909513157 | 3168801.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 |
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 华为 | OMXD30000 | 24 | 237 | 5688 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 20 | 6722 | 134440 | 华为技术有限公司 | 否 | 是 | CQC23701413494 | 2028-11-29 | 否 | |||
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 北方国信 | 订制 | 1 | 175746 | 175746 | 宁夏北方国信电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 5761R-11 | 30 | 6177 | 185310 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 5761-11WD) | 72 | 1041 | 74952 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 华为 | QSFP-40G-LR4 | 4 | 633 | 2532 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 应用软件 | 应用软件 | 华为 | iMaster NCE-CampusInsight | 1 | 95156 | 95156 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 华为 | OMXD10000 | 530 | 711.5 | 377095 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 5762-13W | 39 | 1992 | 77688 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 5762-10 | 40 | 2147 | 85880 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 应用软件 | 应用软件 | 华为 | iMaster NCE-Campus | 1 | 294589 | 294589 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S5735-L8T4X-A1 | 3 | 2576 | 7728 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 9700D-M1 | 3 | 13949 | 41847 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S12700E-8 | 2 | 202217 | 404434 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S5735-L48T4X-A2 | 95 | 7491 | 711645 | 华为技术有限公司 | 否 | 是 | CQC23701413165 | 2028-11-27 | 否 | |||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | AirEngine 6761-21T | 18 | 3764 | 67752 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 136 | 152.5 | 20740 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 通信控制器 | 通信控制器 | 华为 | AC6508 | 1 | 42187 | 42187 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S5735-L48T4X-A2 | 25 | 7495.4 | 187385 | 华为技术有限公司 | 否 | 是 | CQC23701413165 | 2028-11-27 | 否 | |||
nly /> | 接口适配器 | 接口适配器 | 华为 | OMXD10000 | 100 | 713.2 | 71320 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
nly /> | 交换设备 | 交换设备 | 华为 | S8700-6 | 1 | 104687 | 104687 | 华为技术有限公司 | 否 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:宁夏幼儿师范高等专科学校万兆校园网升级改造项目
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏维安科技有限公司 | 83.66 | |
宁夏北方国信电子科技有限公司 | 87.26 | |
宁夏方物信息技术有限公司 | 87.20 | |
宁夏卓昂信息科技有限公司 | 53.19 |
六、评审专家名单: 张淑玲、韩多成、殷淑琴、杨登荣(组长)
采购人代表: 赵涛
七、代理服务收费标准及金额: 39474.00元。收费标准:39474.00元,招标代理费由中标人支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年01月11日
九、其他补充事宜: 无。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏幼儿师范高等专科学校
地 址: 银川市苏银产业园
联系方式: 0951-4772018
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 中天世纪国际招标有限公司
地 址: 银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心13层
联系方式: 0951-5606216
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张老师
电话: 0951-4772018
代理机构项目联系人: 于则杨 者娟娟 卜乐
电话: 0951-5606216
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
代理机构 : 中天世纪国际招标有限公司
发布日期: 2024-01-10