展会日期 | 至 |
展出城市 | 天津 |
展出地址 | 天津梅江会展中心 |
展馆名称 | 天津梅江会展中心 |
主办单位 | 天津振威国际会展集团股份有限公司 |
承办单位 | 天津振威国际会展集团股份有限公司 |
展会日期 | 至 |
展出城市 | 天津 |
展出地址 | 天津梅江会展中心 |
展馆名称 | 天津梅江会展中心 |
主办单位 | 天津振威国际会展集团股份有限公司 |
承办单位 | 天津振威国际会展集团股份有限公司 |
2022年3月9-12 中国·天津梅江会展中心
【展会介绍】
振威工业展会系列,覆盖华南、华东、中原市场,是服务于我国工业制造领域全产业链的一站式会展平台,是全球会展综合服务商——振威会展集团倾力打造的明星系列展会项目。
2022年3月9-12日将在天津梅江会展中心举办的第18届天津工博会(英文:CIEX),是国际展览业协会(UFI)认证项目。展会是以装备制造业为展示交易主体的知名工业品牌展,展会分设机床、机器人、工业自动化、激光加工等品牌子展,重点辐射中国北方制造业市场,吸引了哈斯、斗山、百超、通快、安川、发那科等全球20多个国家和地区的近1,000个知名品牌参展。
天津工博会的50余万条买家数据库,为参展企业的“一对一”买家邀约服务提供扎实数据支持,买家邀约范围覆盖20省80市多个地市,实现中国高端工业制造市场全覆盖,保障参展商现场交易、获客的效果。
天津工博会采取“24小时360度宣传计划”,全面覆盖线上线下各宣传渠道,全力保障展会宣传效果。线下宣传,深入80余个城市工业产业市场及全国产业腹地,线上宣传覆盖腾讯、百度、头条、抖音等新媒体全平台宣传资源,同步启动线上采购供需平台,线上线下即时达成交易。360度全角度广告覆盖,确保采购买家的精准邀约,助力展商达成交易。
天津工博会,立足推进中国制造业腾飞,获得人民网、新华社、中央电视台等100余主流媒体的追踪报道,已成为行业内市场拓展、贸易往来、信息交流、品牌打造的高端会展合作平台。
【展示范围】
金属切削机床 | 激光切割设备 | 工业自动化系统 | 工业机器人整机 | 工业互联网基础设施 | ||||
数控系统与制造 | 金属成形设备 | 伺服电机及数控 | 机器人集成系统 | 互联网软件及安全 | ||||
特种加工机床 | 激光表面处理 | 连接技术 | 特种机器人 | 工业互联网平台 | ||||
模具及板材加工 | 冲剪折自动化 | 传动及控制系统 | 机器视觉系统 | 工业互联网标准体系 | ||||
表面处理与成型 | 金属板材连接 | 智慧物流系统 | 机器人控制软件 | 互联网集成及应用 | ||||
检测仪器与工量具 | 光学及信息技术 | 监测技术 | 智能生产线 | 大数据及云计算 | ||||
锻压、压铸机械 | 激光打标自动化 | 工业互联网 | 机器人功能部件 | 互联网前沿技术 | ||||
数控软件/网络技术 | 激光焊接设备 | 自动化解决方案 | 电器系统 | 智能制造解决方案 | ||||
配件与辅助装置 | 激光组件及装置 | 电子元器件 | 智能成套设备 | 智能传感与控制装备 | ||||
其它机械加工设备 | 激光清洗 | 电气系统 | 智能检测装备 | 智能检测与装配装备 | ||||
磨料磨具/超硬材料 | 焊接工装夹具 | 自动化检测设备 | 数字工厂 | 数字技术及终端应用 | ||||
铣/磨/冲/钻等机床 | 增材及3D打印 | 自动化配套设备 | 柔性制造单元 | 智能化工厂 | ||||
展位规格 | 国内企业 | 国际企业 | 备注信息 | |||||
标准展位 9㎡ | ¥12,000 元/个 |
| 包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、电源插座一个。 | |||||
豪华标展 9㎡ | ¥14,000 元/个 | USD 3,000/个 | 整体3.5米高豪华展位,凸显企业logo,展位左右两侧设企业宣传标语,强化企业形象。 | |||||
空地 36㎡起 | ¥1,200 元/㎡ | USD 3,00/㎡ | 空场地不带任何展架及设施,展商可自行安排特殊装修或委托组织单位推荐的搭建公司。 |
【联系方式】
天津振威国际会展集团股份有限公司
联系人:毛先生 手机号:15298662199
邮箱:1280713928@qq.com