库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 2.55-2.65 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 2.80-2.90 | 持平 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
黄金广告位招商,电话:
市场动态:
黄金广告位招商,电话:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 2.55-2.65 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 2.80-2.90 | 持平 |
市场动态: