单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1590 | 1690 |
废纸箱 | 1290 | 1390 |
废报纸 | 1730 | 1830 |
上一篇:2023年2月16日佛山废纸价格行情
下一篇:2023年3月5日上海废纸价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1590 | 1690 |
废纸箱 | 1290 | 1390 |
废报纸 | 1730 | 1830 |
上一篇:2023年2月16日佛山废纸价格行情
下一篇:2023年3月5日上海废纸价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】