line>
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1680 | 1780 |
废纸箱 | 1250 | 1350 |
废报纸 | 1700 | 1800 |
上一篇:2023年1月18日绍兴废纸回收价格行情
下一篇:2023年2月1日江苏无锡废纸箱收购价格
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1680 | 1780 |
废纸箱 | 1250 | 1350 |
废报纸 | 1700 | 1800 |
上一篇:2023年1月18日绍兴废纸回收价格行情
下一篇:2023年2月1日江苏无锡废纸箱收购价格
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】