单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1650 | 1750 |
废纸箱 | 1450 | 1550 |
废报纸 | 1950 | 2050 |
上一篇:2023年1月17日北京废纸收购价格
下一篇:2023年1月18日绍兴废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
废书纸 | 1650 | 1750 |
废纸箱 | 1450 | 1550 |
废报纸 | 1950 | 2050 |
上一篇:2023年1月17日北京废纸收购价格
下一篇:2023年1月18日绍兴废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】