地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2230 | 2330 |
广东云浮 | 废报纸 | 2220 | 2320 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2140 | 2240 |
浙江台州 | 废报纸 | 2140 | 2240 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2110 | 2210 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2350 | 2450 |
上一篇:合肥废纸多少钱一斤,8月21日芜湖废纸回收价格行情
下一篇:9月4日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2230 | 2330 |
广东云浮 | 废报纸 | 2220 | 2320 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2140 | 2240 |
浙江台州 | 废报纸 | 2140 | 2240 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2110 | 2210 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2350 | 2450 |
上一篇:合肥废纸多少钱一斤,8月21日芜湖废纸回收价格行情
下一篇:9月4日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】