地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2410 | 2510 |
广东云浮 | 废报纸 | 2400 | 2500 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2320 | 2420 |
浙江台州 | 废报纸 | 2180 | 2280 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2290 | 2390 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2530 | 2630 |
上一篇:6月24日全国各地废纸箱回收价格行情
下一篇:7月3日上海废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2410 | 2510 |
广东云浮 | 废报纸 | 2400 | 2500 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2320 | 2420 |
浙江台州 | 废报纸 | 2180 | 2280 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2290 | 2390 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2530 | 2630 |
上一篇:6月24日全国各地废纸箱回收价格行情
下一篇:7月3日上海废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】