地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2310 | 2410 |
广东云浮 | 废纸箱 | 2100 | 2200 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1920 | 2020 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1690 | 1790 |
江苏常州 | 废纸箱 | 2150 | 2250 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 2050 | 2150 |
天津 | 废纸箱 | 2050 | 2150 |
重庆 | 废纸箱 | 2150 | 2250 |
上一篇:6月22日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:6月27日全国各地废旧报纸废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2310 | 2410 |
广东云浮 | 废纸箱 | 2100 | 2200 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1920 | 2020 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1690 | 1790 |
江苏常州 | 废纸箱 | 2150 | 2250 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 2050 | 2150 |
天津 | 废纸箱 | 2050 | 2150 |
重庆 | 废纸箱 | 2150 | 2250 |
上一篇:6月22日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:6月27日全国各地废旧报纸废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】