地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) |
广东 | 高压黑色一级颗粒 | 4100 | 0 | 4200 |
安徽 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 |
广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3600 | 0 | 3700 |
广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 |
广东 | 高压白色透明造粒一级 | 7300 | 0 | 7500 |
河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 6800 | 0 | 6900 |
河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5500 | 0 | 5600 |
河北 | 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500 | 0 | 4600 |
河北 | 低压大桶白色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 |
河北 | 低压大桶白色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 |
河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5000 | 0 | 5100 |
河北 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5900 | 0 | 6000 |
河北 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 |
河北 | 低压白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 |
河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 5700 | 0 | 5800 |
河北 | 高压白透明一级颗粒 | 5400 | 0 | 5500 |
河北 | 高压白色一级颗粒 | 5100 | 0 | 5200 |
河北 | 高压黑色一级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 7000 | 0 | 7100 |
河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 |
河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 |
河南 | 蓝色托盘破碎料 | 5000 | 0 | 5200 |
河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 6000 |
河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 |
河南 | 杂色瓶盖破碎 | 5000 | 0 | 5200 |
河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5600 | 0 | 5800 |
江苏 | 低压瓶盖杂色已清洗破碎料 | 5000 | 0 | 5100 |
广东 | 低压白色一级颗粒 | 5650 | 0 | 5750 |
江苏 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3900 | 0 | 4100 |
江苏 | 低压白色透明一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 |
江苏 | 高压农膜杂色颗粒 | 4300 | 0 | 4500 |
江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 |
江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 |
江苏 | 高压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 |
广东 | 低压黑色一级颗粒 | 4750 | 0 | 4950 |
山东 | 白色透明高压造粒一级 | 7000 | 0 | 7200 |
山东 | 白色渔网一级颗粒 | 7000 | 0 | 7100 |
山东 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400 | 0 | 4500 |
山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4900 | 0 | 5000 |
广东 | 低压蓝色一级颗粒 | 5150 | 0 | 5250 |
山东 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3800 | 0 | 3900 |
山东 | 低压大桶白色破碎料 | 5600 | 0 | 5700 |
山东 | 低压大桶白色颗粒 | 5700 | 0 | 5800 |
山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 6000 |
山东 | 低压大桶蓝色颗粒 | 5800 | 0 | 5900 |
山东 | 高压白透一级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 |
山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 |
山东 | 高压黑色一级颗粒 | 4400 | 0 | 4500 |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 |
上海 | 国产高压膜一级造粒 | 7100 | 0 | 7200 |
广东 | 高压白透明一级颗粒 | 7300 | 0 | 7500 |
东北 | 大棚膜-再生高压 | 2800 | 0 | 3000 |
浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 5400 | 0 | 5700 |
浙江 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 |
浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5700 |
广东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 |
浙江 | 低压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 |
浙江 | 高压白透明一级造粒 | 6300 | 0 | 6400 |
浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 |
浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 |
浙江 | 低压管道黑色颗粒 | 5300 | 0 | 5400 |
四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4300 | 0 | 4500 |
四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4600 | 0 | 4700 |
安徽 | 娃哈哈带锡带纸破碎料 | 3700 | 0 | 3800 |
安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5700 |
安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3800 | 0 | 3900 |
上一篇:3月22日全国各地PVC废塑料回收价格
下一篇:5月14日全国各地废塑料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】