地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) |
河北 | 茶色透明优质颗粒 | 7000 | 0 | 7200 |
河北 | 普通茶色颗粒 | 6300 | 0 | 6500 |
天津 | 茶色热熔块社会料 | 5200 | 0 | 5500 |
广东 | 优质大白颗粒 | 7800 | 0 | 8000 |
广东 | 优质中白颗粒 | 7500 | 0 | 7600 |
广东 | 茶色透明优质颗粒 | 7100 | 0 | 7200 |
广东 | 普通茶色颗粒 | 6100 | 0 | 6400 |
广东 | 白色优质料冷压块 | 5800 | 100 | 6300 |
福建 | 大白优质颗粒 | 7800 | 0 | 7900 |
福建 | 大白不过网颗粒 | 8500 | 0 | 8600 |
福建 | 中白优质颗粒 | 7400 | 0 | 7500 |
河北 | 中白优质颗粒 | 7400 | 0 | 7600 |
福建 | 中白不过网颗粒 | 7300 | 0 | 7500 |
福建 | 普通茶色颗粒 | 6500 | 0 | 6700 |
福建 | 茶透优质颗粒 | 7100 | 0 | 7300 |
山东 | 中白优质颗粒 | 7400 | 0 | 7600 |
山东 | 茶色透明优质颗粒 | 7000 | 0 | 7200 |
山东 | 茶色普通颗粒 | 6300 | 100 | 6400 |
山东 | 大白优质颗粒 | 7900 | 0 | 8000 |
山东 | 茶色透明小机料 | 6300 | 0 | 6500 |
山东 | 优质料热熔块 | 6600 | 150 | 7000 |
河北 | 大白颗粒 | 8600 | 0 | 8900 |
山东 | 优质料冷压块 | 5600 | 100 | 6000 |
安徽 | 茶色热熔块 | 5800 | 0 | 6300 |
江苏 | 大白优质料 | 7800 | 0 | 8000 |
江苏 | 中白优质料 | 8100 | 0 | 8200 |
江苏 | 普通茶色颗粒 | 6000 | 0 | 6200 |
江苏 | 茶色透明优质颗粒 | 7000 | 0 | 7200 |
河南 | 大白优质颗粒 | 7900 | 0 | 8000 |
河南 | 茶色透明优质颗粒 | 7000 | 0 | 7300 |
河南 | 中白优质颗粒 | 8100 | 0 | 8400 |
河南 | 普通茶色颗粒 | 5900 | 0 | 6100 |
北京 | 大白优质颗粒 | 8200 | 0 | 8400 |
河南 | 中白优质颗粒 | 7400 | 0 | 7600 |
河南 | 茶色透明颗粒 | 6300 | 100 | 6400 |
北京 | 茶色透明优质颗粒 | 6700 | 0 | 6900 |
天津 | 大白优质颗粒 | 7900 | 0 | 8000 |
天津 | 普通茶色颗粒 | 6300 | 0 | 6400 |
天津 | 中白优质颗粒 | 8200 | 0 | 8400 |
天津 | 茶色透明优质颗粒 | 7300 | 0 | 7500 |
上一篇:2022年1月3日ABS废塑料回收价格行情表
下一篇:2月11日全国各地PP废塑料回收价格
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】