地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 茶色透明优质颗粒 | 6500-6700 | 0 | 不含增值税 |
普通茶色颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7300-7400 | 0 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 7700-7900 | 0 | 不含增值税 | |
北京 | 大白优质颗粒 | 7700-7900 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 6500-6700 | 0 | 不含增值税 | |
天津 | 大白优质颗粒 | 7700-7900 | 0 | 不含增值税 |
普通茶色颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7200-7400 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 6500-6700 | 0 | 不含增值税 | |
茶色热熔块社会料 | 4800-5000 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 优质大白颗粒 | 7600-7800 | 0 | 不含增值税 |
优质中白颗粒 | 7100-7400 | 50 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 6400-6500 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 5500-5800 | 0 | 不含增值税 | |
白色优质料冷压块 | 4900-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
淡蓝色再生颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
福建 | 大白优质颗粒 | 7600-7700 | 0 | 不含增值税 |
大白不过网颗粒 | 7400-7500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7000-7400 | 0 | 不含增值税 | |
中白不过网颗粒 | 6800-7200 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 5400-5700 | 0 | 不含增值税 | |
茶透优质颗粒 | 6600-6800 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 中白优质颗粒 | 7300-7400 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 6400-6600 | 0 | 不含增值税 | |
茶色普通颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
白色一级造粒 | 7100 | 0 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 7800-7900 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明小机料 | 6300-6500 | 0 | 不含增值税 | |
优质料热熔块 | 5000-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
优质料冷压块 | 4800-5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 茶色热熔块 | 4800-5100 | -50 | 不含增值税 |
江苏 | 大白优质料 | 7700-7800 | 0 | 不含增值税 |
中白优质料 | 7400-7600 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 5500-5700 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 6400-6600 | 0 | 不含增值税 | |
河南 | 大白优质颗粒 | 7700-7800 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 6400-6600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7100-7400 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 5400-5600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 7100-7400 | -200 | 不含税出厂价 |
上一篇:3月25日国内PP再生料回收价格行情
下一篇:4月6日国内ABS/PS再生料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】