库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.23 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.30-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月15日中牟大蒜价格行情(微硬…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.23 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.30-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明