10月2日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 18.99 | 18.99 | 19.07 | 19.29 | 18.76 | 10-2 15:17:00 | ||||
白银t+d | 4419 | 4420 | 4420 | - | - | 10-2 15:17:00 | ||||
纸白银(人民币) | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 4.40 | 4.27 | 10-2 15:71:00 |
10月2日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 18.99 | 18.99 | 19.07 | 19.29 | 18.76 | 10-2 15:17:00 | ||||
白银t+d | 4419 | 4420 | 4420 | - | - | 10-2 15:17:00 | ||||
纸白银(人民币) | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 4.40 | 4.27 | 10-2 15:71:00 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月2日今日白银报价查询
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4136711.html (转载时请保留)