库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.80-1.85 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.90-2.00 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.85-1.90 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: