9月28日南海有色铜价最低61200最高61400,均价61300,较昨日上涨50。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 61200 | 61400 | 61300 | 50 | 61783.33 | 62280 | 09-28 |
佛山电解铜 | 61150 | 61350 | 61250 | -100 | 62383.33 | 62720 | 09-27 |
佛山电解铜 | 61250 | 61450 | 61350 | -1400 | 62933.33 | 63110 | 09-26 |
佛山电解铜 | 62650 | 62850 | 62750 | -300 | 63166.67 | 63100 | 09-23 |
佛山电解铜 | 62950 | 63150 | 63050 | 50 | 63250 | 63180 | 09-22 |
佛山电解铜 | 62900 | 63100 | 63000 | -450 | 63150 | 63190 | 09-21 |
佛山电解铜 | 63350 | 63550 | 63450 | 150 | 63150 | 63270 | 09-20 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价61300上涨50(2022年9月28日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4137846.html (转载时请保留)