9月29日长江有色铜价最低62500最高62540,均价62520,较昨日上涨970。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 62500 | 62540 | 62520 | 970 | 61670 | 62278 | 09-29 |
1#铜 | 61530 | 61570 | 61550 | -160 | 62216.67 | 62644 | 09-28 |
1#铜 | 61690 | 61730 | 61710 | -40 | 62710 | 62992 | 09-27 |
1#铜 | 61730 | 61770 | 61750 | -1440 | 63253.33 | 63374 | 09-26 |
1#铜 | 63170 | 63210 | 63190 | 0 | 63340 | 63334 | 09-23 |
1#铜 | 63170 | 63210 | 63190 | -190 | 63496.67 | 63390 | 09-22 |
1#铜 | 63360 | 63400 | 63380 | -70 | 63366.67 | 63380 | 09-21 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价62520上涨970(2022年9月29日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4137857.html (转载时请保留)