9月30日上海现货(物贸)铜价最低62710最高62730,均价62720,较昨日上涨435。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 62710 | 62730 | 62720 | 435 | 61693.33 | 61925 | 09-30 |
铜 | 62040 | 62530 | 62285 | 970 | 61445 | 62072 | 09-29 |
铜 | 61150 | 61480 | 61315 | -165 | 62008.33 | 62429 | 09-28 |
铜 | 61340 | 61620 | 61480 | -60 | 62521.67 | 62775 | 09-27 |
铜 | 61390 | 61690 | 61540 | -1465 | 63041.67 | 63167 | 09-26 |
铜 | 62930 | 63080 | 63005 | -15 | 63110 | 63132 | 09-23 |
铜 | 62970 | 63070 | 63020 | -80 | 63270 | 63175 | 09-22 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价62720上涨435(2022年9月30日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4137929.html (转载时请保留)