金投白银网10月2日讯,今日伦敦银价格查询(2022年10月2日)
今日伦敦银价格查询(2022年10月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 18.99 | 18.99 | 19.07 | 10-2 13:26:14 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 4419 | 4419 | 4420 | 10-2 13:26:14 |
金投白银网10月2日讯,今日伦敦银价格查询(2022年10月2日)
今日伦敦银价格查询(2022年10月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 18.99 | 18.99 | 19.07 | 10-2 13:26:14 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 4419 | 4419 | 4420 | 10-2 13:26:14 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今天伦敦银价格查询(2022年10月2日)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4137949.html (转载时请保留)