库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.40-1.50 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.64-1.71 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.74-1.81 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.81-1.93 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.95-2.05 | 微弱 | ||
白蒜 | 混级 | 2.10-2.20 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.78-1.85 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.95-2.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.35 | 微弱 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
下午,金乡产区库蒜行情仍有微弱表现,供给端待售货源显多,市场人气欠佳,卖家出货积极性提高,部分卖家售货偏住动,但买家采购并不积极,供过于求态势明显,客商拿货多是压价成交,购销氛围尽显弱势,库蒜价格重心仍有两、三分走低,库内一般混级价格在1.74-1.81元/斤,大混级价格1.95-2.05元/斤。