金投白银网10月4日讯,今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2022年10月4日)
今日白银价格查询(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.71 | 20.71 | 20.75 | 20.84 | 20.59 | 10-4 10:58:03 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-4 10:58:03 | ||||
纸白银(人民币) | 4.73 | 4.73 | 4.753 | 4.76 | 4.66 | 10-4 10:58:03 |
金投白银网10月4日讯,今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2022年10月4日)
今日白银价格查询(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.71 | 20.71 | 20.75 | 20.84 | 20.59 | 10-4 10:58:03 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-4 10:58:03 | ||||
纸白银(人民币) | 4.73 | 4.73 | 4.753 | 4.76 | 4.66 | 10-4 10:58:03 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2022年10月4日白银价格多少一克(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4147850.html (转载时请保留)