10月5日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.39 | 20.39 | 20.42 | 21.06 | 20.29 | 10-5 18:39:00 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-5 18:39:00 | ||||
纸白银(人民币) | 4.66 | 4.66 | 4.682 | 4.85 | 4.64 | 10-5 18:99:00 |
10月5日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.39 | 20.39 | 20.42 | 21.06 | 20.29 | 10-5 18:39:00 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-5 18:39:00 | ||||
纸白银(人民币) | 4.66 | 4.66 | 4.682 | 4.85 | 4.64 | 10-5 18:99:00 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月5日今日白银报价查询(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4159898.html (转载时请保留)