金投白银网10月5日讯,今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月5日)
今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月5日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
纸白银(美元) | 20.59 | 21.16 | 20.55 | 20.59 | 20.739 | 10-5 16:34:55 | ||||
纸白银(人民币) | 4.72 | 4.85 | 4.71 | 4.72 | 4.738 | 10-5 16:34:55 |
金投白银网10月5日讯,今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月5日)
今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月5日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
纸白银(美元) | 20.59 | 21.16 | 20.55 | 20.59 | 20.739 | 10-5 16:34:55 | ||||
纸白银(人民币) | 4.72 | 4.85 | 4.71 | 4.72 | 4.738 | 10-5 16:34:55 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日纸白银价格行情(2022年10月5日)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4159965.html (转载时请保留)