金投白银网10月6日讯,今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2022年10月6日)
今日白银价格查询(2022年10月6日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.68 | 20.68 | 20.70 | 20.87 | 20.50 | 10-6 15:40:03 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-6 15:40:03 | ||||
纸白银(人民币) | 4.72 | 4.72 | 4.741 | 4.77 | 4.64 | 10-6 15:40:03 |
金投白银网10月6日讯,今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2022年10月6日)
今日白银价格查询(2022年10月6日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.68 | 20.68 | 20.70 | 20.87 | 20.50 | 10-6 15:40:03 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-6 15:40:03 | ||||
纸白银(人民币) | 4.72 | 4.72 | 4.741 | 4.77 | 4.64 | 10-6 15:40:03 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2022年10月6日白银价格多少一克(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4165144.html (转载时请保留)