为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 10-8 04:59:49 | ||||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 10-8 04:59:49 | ||||||
纸白银(美元) | 20.02 | 20.02 | 20.1725 | 10-8 04:59:49 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.59 | 4.609 | 10-8 04:59:49 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 10-8 04:59:49 | ||||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 10-8 04:59:49 | ||||||
纸白银(美元) | 20.02 | 20.02 | 20.1725 | 10-8 04:59:49 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.59 | 4.609 | 10-8 04:59:49 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(10月8日)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4173934.html (转载时请保留)