10月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 20.82 | 19.98 | 10-8 04:59:49 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-8 04:59:49 | ||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.59 | 4.609 | 4.75 | 4.57 | 10-8 04:00:48 |
10月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 20.82 | 19.98 | 10-8 04:59:49 | ||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 4423 | 4330 | 10-8 04:59:49 | ||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.59 | 4.609 | 4.75 | 4.57 | 10-8 04:00:48 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月8日今日白银报价查询(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4173936.html (转载时请保留)