金投白银网10月8日讯,今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月8日)
今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
纸白银(美元) | 20.02 | 20.73 | 19.93 | 20.02 | 20.1725 | 10-8 04:00:48 | ||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.75 | 4.57 | 4.59 | 4.609 | 10-8 04:00:48 |
金投白银网10月8日讯,今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月8日)
今日纸白银价格走势图最新查询(2022年10月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
纸白银(美元) | 20.02 | 20.73 | 19.93 | 20.02 | 20.1725 | 10-8 04:00:48 | ||||
纸白银(人民币) | 4.59 | 4.75 | 4.57 | 4.59 | 4.609 | 10-8 04:00:48 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日纸白银价格行情(2022年10月8日)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4173957.html (转载时请保留)