库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.75-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.45-2.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.20-2.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.5cm | 3.15左右 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.75-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.45-2.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.20-2.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.5cm | 3.15左右 | 持平 |
市场动态:
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月9日邳州大蒜价格行情(平稳)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4178581.html (转载时请保留)