库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 2.70-2.80 | 持平 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
黄金广告位招商,电话:
市场动态:
黄金广告位招商,电话:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 2.70-2.80 | 持平 |
市场动态:
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月9日苍山大蒜价格行情(平稳)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4178582.html (转载时请保留)