10月9日讯,今日伦敦银价格查询(2022年10月9日)
今日伦敦银价格查询(2022年10月9日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 10-9 11:37:34 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 4419 | 4419 | 4420 | 10-9 11:37:34 |
10月9日讯,今日伦敦银价格查询(2022年10月9日)
今日伦敦银价格查询(2022年10月9日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 20.11 | 20.11 | 20.18 | 10-9 11:37:34 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 4419 | 4419 | 4420 | 10-9 11:37:34 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今天伦敦银价格查询(2022年10月9日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4179152.html (转载时请保留)