为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 20.90 | 20.90 | 20.91 | 10-4 14:06:00 | ||||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 10-4 14:06:00 | ||||||
纸白银(美元) | 20.82 | 20.82 | 20.9745 | 10-4 14:06:00 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.77 | 4.77 | 4.792 | 10-4 14:06:00 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月4日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 20.90 | 20.90 | 20.91 | 10-4 14:06:00 | ||||||
白银t+d | 4419 | 4419 | 4420 | 10-4 14:06:00 | ||||||
纸白银(美元) | 20.82 | 20.82 | 20.9745 | 10-4 14:06:00 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.77 | 4.77 | 4.792 | 10-4 14:06:00 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(10月4日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4181881.html (转载时请保留)