为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 18.56 | 18.56 | 18.62 | 10-19 15:25:49 | ||||||
白银t+d | 4378 | 4377 | 4378 | 10-19 15:25:49 | ||||||
纸白银(美元) | 18.54 | 18.54 | 18.685 | 10-19 15:25:49 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.31 | 4.31 | 4.331 | 10-19 15:25:49 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2022年10月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 18.56 | 18.56 | 18.62 | 10-19 15:25:49 | ||||||
白银t+d | 4378 | 4377 | 4378 | 10-19 15:25:49 | ||||||
纸白银(美元) | 18.54 | 18.54 | 18.685 | 10-19 15:25:49 | ||||||
纸白银(人民币) | 4.31 | 4.31 | 4.331 | 10-19 15:25:49 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(10月19日)(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4219122.html (转载时请保留)