10月19日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 18.85 | 18.58 | 18.62 | 18.80 | 18.51 | 10-19 15:21:49 | ||||
白银t+d | 4377 | 4377 | 4379 | 4421 | 4373 | 10-19 15:21:49 | ||||
纸白银(人民币) | 4.31 | 4.31 | 4.329 | 4.364 | 4.30 | 10-19 15:21:48 |
10月19日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2022年10月19日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 18.85 | 18.58 | 18.62 | 18.80 | 18.51 | 10-19 15:21:49 | ||||
白银t+d | 4377 | 4377 | 4379 | 4421 | 4373 | 10-19 15:21:49 | ||||
纸白银(人民币) | 4.31 | 4.31 | 4.329 | 4.364 | 4.30 | 10-19 15:21:48 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 10月19日今日白银报价查询(今日/公布)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4219124.html (转载时请保留)