建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4930 | 4970 | 5030 | 4890 | 5070 | 4910 | 4920 | 5160 | 4960 | 4840 | 5510 | 4990 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑40 | ↑50 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4930 | 4950 | 5030 | - | 5070 | - | - | - | 4960 | 4840 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 | - | - | - | ↑60 | ↑30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4950 | 5120 | 5450 | 4860 | 4920 | 4940 | 5000 | 5000 | 5140 | 4900 | 4890 | 5070 |
涨跌 | - | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑80 | ↑30 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4910 | 4940 | - | 5010 | - | - | 4920 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑30 | - | ↑50 | - | - | ↑20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
2月11日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格5018元/吨,较上个交易日上调43元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4956元/吨,较上个交易日上调45元/吨。