热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5080 | 5110 | 5030 | 5030 | 5030 | 5090 | 5100 | 4960 | 4970 | 5030 | 5210 | 5090 |
涨跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑100 | ↑20 | ↑40 | ↑80 | ↑80 | ↑40 | ↑60 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5130 | 5100 | 5110 | 5110 | 5140 | - | 5060 | - | 5010 | 5020 | 5210 | 5080 |
涨跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | - | ↑20 | - | ↑100 | ↑80 | ↑40 | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
2月8日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5061元/吨,较上个交易日上调66元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5097元/吨,较上个交易日上调67元/吨。