热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4970 | 5050 | 5120 | 5000 | 5130 | 5010 | 5050 | 4950 | 4990 | 5130 | 4810 | 4940 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4950 | 4930 | 5020 | 4850 | 5040 | 4890 | 4930 | 4920 | 4940 | 4870 | 4800 | 4890 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4800 | 4890 | 4840 | 4760 | 4730 | 4750 | 4910 | 4930 | 4980 | 4760 | 4890 | 5090 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4740 | 4810 | 4790 | 4740 | 4670 | 4710 | 4870 | 4880 | 4820 | 4650 | 4840 | 5040 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
1月13日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4937元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4858元/吨,较上个交易日上调23元/吨。