涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 6440 | 6540 | 5770 | 5620 | 5640 | 6480 | 5930 |
涨跌 | ↓50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑100 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5970 | 6210 | 5650 | 5480 | 5920 | 6230 | 5590 |
涨跌 | ↓50 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8290 | 5980 | 6540 | 6390 | 6040 | 7590 | 8470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 6420 | - | - | 6770 | 6130 | 6590 | 6880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 6220 | 5780 | - | 6290 | 5630 | 6240 | 6470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6950 | 6340 | 6390 | 6850 | 7890 | 7450 | 7640 |
涨跌 | - | - | - | ↓100 | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
12月7日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格6268元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5975元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7058元/吨,较上个交易日下调7元/吨。