11月14日华通有色铜价最低67670最高67950,均价67810,较昨日下跌750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 67670 | 67950 | 67810 | -750 | 67573.33 | 67073 | 11-14 |
1#铜 | 68450 | 68670 | 68560 | 1210 | 66798.33 | 66289 | 11-11 |
1#铜 | 67280 | 67420 | 67350 | 540 | 66485 | 65759 | 11-10 |
1#铜 | 66720 | 66900 | 66810 | 575 | 65761.67 | 65379 | 11-09 |
1#铜 | 66150 | 66320 | 66235 | -175 | 65250 | 64992 | 11-08 |
1#铜 | 66300 | 66520 | 66410 | 1770 | 64750 | 64469 | 11-07 |
1#铜 | 64570 | 64710 | 64640 | -60 | 64636.67 | 64463 | 11-04 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价67810下跌750(2022年11月14日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4401761.html (转载时请保留)