11月14日上海现货(物贸)铜价最低67220最高67380,均价67300,较昨日下跌1245。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 67220 | 67380 | 67300 | -1245 | 67530 | 67025 | 11-14 |
铜 | 68500 | 68590 | 68545 | 1220 | 66740 | 66210 | 11-11 |
铜 | 67280 | 67370 | 67325 | 605 | 66418.33 | 65661 | 11-10 |
铜 | 66660 | 66780 | 66720 | 545 | 65668.33 | 65271 | 11-09 |
铜 | 66110 | 66240 | 66175 | -185 | 65136.67 | 64902 | 11-08 |
铜 | 66300 | 66420 | 66360 | 1890 | 64606.67 | 64363 | 11-07 |
铜 | 64280 | 64660 | 64470 | -110 | 64560 | 64362 | 11-04 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价67300下跌1245(2022年11月14日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4401762.html (转载时请保留)