11月2日上海现货(物贸)铜价最低64670最高64870,均价64770,较昨日上涨440。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 64670 | 64870 | 64770 | 440 | 64153.33 | 64167 | 11-02 |
铜 | 64240 | 64420 | 64330 | 665 | 64208.33 | 64136 | 11-01 |
铜 | 63580 | 63750 | 63665 | -800 | 64280 | 64302 | 10-31 |
铜 | 64430 | 64500 | 64465 | -30 | 64183.33 | 64195 | 10-28 |
铜 | 64360 | 64630 | 64495 | 615 | 64183.33 | 63832 | 10-27 |
铜 | 63780 | 63980 | 63880 | -295 | 64200 | 63641 | 10-26 |
铜 | 64090 | 64260 | 64175 | -320 | 63701.67 | 63488 | 10-25 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价64770上涨440(2022年11月2日)
本文链接: http://xyrl.com/news/show-4401818.html (转载时请保留)